Food | Calories | Carbohydrates | Sugar | Fiber | Fat | Protein | Protein per 100 kcal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
allgaeu mountain cheese | 477 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 35,00 g | 28,00 g | 5,87 g |
almond flour | 633 kcal | 4,90 g | 4,60 g | 14,20 g | 56,30 g | 26,60 g | 4,20 g |
almonds | 584 kcal | 5,50 g | 4,50 g | 13,00 g | 49,93 g | 21,15 g | 3,62 g |
anchovies | 131 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,84 g | 20,35 g | 15,53 g |
appenzeller cheese | 392 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 32,00 g | 24,00 g | 6,12 g |
beef filet | 143 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,84 g | 22,61 g | 15,81 g |
beef ham | 164 kcal | 2,33 g | 1,00 g | 1,30 g | 8,80 g | 16,60 g | 10,12 g |
beef kidney | 99 kcal | 0,29 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,09 g | 17,40 g | 17,58 g |
beef roulade | 121 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,20 g | 20,60 g | 17,02 g |
beef salami (hard and dried) | 378 kcal | 0,72 g | 0,26 g | 0,00 g | 31,65 g | 21,07 g | 5,57 g |
beef steak | 117 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,69 g | 23,07 g | 19,72 g |
Black Forest ham | 208 kcal | 1,00 g | 1,00 g | 0,00 g | 15,00 g | 26,00 g | 12,50 g |
black pudding | 379 kcal | 1,29 g | 1,29 g | 0,00 g | 34,50 g | 14,60 g | 3,85 g |
blue | 353 kcal | 2,34 g | 0,50 g | 0,00 g | 28,74 g | 21,40 g | 6,06 g |
blue cheese | 353 kcal | 2,34 g | 0,50 g | 0,00 g | 28,74 g | 21,40 g | 6,06 g |
boiled egg | 137 kcal | 1,50 g | 1,50 g | 0,00 g | 9,30 g | 11,80 g | 8,61 g |
boiled ham | 107 kcal | 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | 2,00 g | 21,00 g | 19,63 g |
Bratwurst | 333 kcal | 2,85 g | 0,00 g | 0,05 g | 29,18 g | 13,72 g | 4,12 g |
brazil nuts | 659 kcal | 4,24 g | 2,33 g | 7,50 g | 67,10 g | 14,32 g | 2,17 g |
breaded chicken | 236 kcal | 22,80 g | 0,80 g | 1,30 g | 11,70 g | 15,90 g | 6,74 g |
brie cheese | 334 kcal | 0,45 g | 0,45 g | 0,00 g | 27,68 g | 20,75 g | 6,21 g |
Burger Patties | 243 kcal | 2,00 g | 0,50 g | 0,00 g | 19,00 g | 16,00 g | 6,58 g |
camembert | 300 kcal | 0,46 g | 0,46 g | 0,00 g | 24,26 g | 19,80 g | 6,60 g |
camembert cheese | 300 kcal | 0,46 g | 0,46 g | 0,00 g | 24,26 g | 19,80 g | 6,60 g |
caraway seed | 333 kcal | 11,90 g | 0,64 g | 38,00 g | 14,59 g | 19,77 g | 5,94 g |
carp | 127 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,60 g | 17,83 g | 14,04 g |
cashew nuts | 553 kcal | 26,89 g | 5,91 g | 3,30 g | 43,85 g | 18,22 g | 3,29 g |
cayenne pepper | 318 kcal | 29,43 g | 10,34 g | 27,20 g | 17,27 g | 12,01 g | 3,78 g |
cheddar cheese | 397 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 33,00 g | 25,00 g | 6,30 g |
chia seeds | 464 kcal | 0,90 g | 0,90 g | 38,00 g | 34,00 g | 20,00 g | 4,31 g |
chicken | 144 kcal | 0,14 g | 0,07 g | 0,00 g | 5,64 g | 21,64 g | 15,03 g |
chicken breast | 128 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,50 g | 23,00 g | 17,97 g |
chicken drumsticks (with bone, weight = meat only) | 214 kcal | 0,17 g | 0,00 g | 0,00 g | 15,95 g | 16,37 g | 7,65 g |
chicken leg | 214 kcal | 0,17 g | 0,00 g | 0,00 g | 10,00 g | 16,37 g | 7,65 g |
chicken liver | 119 kcal | 0,73 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,83 g | 16,92 g | 14,22 g |
chicken wings with skin | 191 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 12,85 g | 17,52 g | 9,17 g |
chickpeas | 119 kcal | 15,00 g | 0,50 g | 17,00 g | 6,00 g | 7,00 g | 5,88 g |
coconut flour | 320 kcal | 20,00 g | 18,00 g | 35,00 g | 14,00 g | 21,00 g | 6,56 g |
cod | 82 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,67 g | 17,81 g | 21,72 g |
cottage cheese | 119 kcal | 3,38 g | 2,67 g | 0,00 g | 7,00 g | 11,00 g | 9,24 g |
cottage, creamed, large or small curd | 98 kcal | 3,38 g | 2,67 g | 0,00 g | 4,30 g | 11,12 g | 11,35 g |
crabs | 96 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,60 g | 20,50 g | 21,35 g |
cumin | 375 kcal | 33,74 g | 2,25 g | 10,50 g | 22,27 g | 17,81 g | 4,75 g |
dried goji berries | 349 kcal | 64,06 g | 45,61 g | 13,00 g | 0,39 g | 14,26 g | 4,09 g |
eel | 184 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 11,66 g | 18,44 g | 10,02 g |
egg | 137 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 9,30 g | 11,00 g | 8,03 g |
egg white | 52 kcal | 0,73 g | 0,71 g | 0,00 g | 0,17 g | 10,90 g | 20,96 g |
feta | 256 kcal | 1,00 g | 1,00 g | 0,00 g | 20,00 g | 18,00 g | 7,03 g |
feta cheese | 287 kcal | 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | 24,00 g | 18,00 g | 6,27 g |
fired egg | 96 kcal | 0,30 g | 0,30 g | 0,00 g | 10,00 g | 8,20 g | 8,54 g |
fish sticks | 203 kcal | 20,16 g | 1,65 g | 1,50 g | 16,23 g | 13,00 g | 6,40 g |
flaxseed | 494 kcal | 7,70 g | 7,70 g | 38,00 g | 37,00 g | 22,00 g | 4,45 g |
flaxseed flour | 293 kcal | 2,50 g | 2,50 g | 42,00 g | 6,60 g | 35,00 g | 11,95 g |
frozen, Italian style | 286 kcal | 5,76 g | 3,47 g | 2,30 g | 22,21 g | 14,40 g | 5,03 g |
goat cheese | 234 kcal | 2,17 g | 2,17 g | 0,00 g | 17,00 g | 17,00 g | 7,26 g |
goat cheese (semisoft type) | 364 kcal | 0,12 g | 0,12 g | 0,00 g | 29,84 g | 21,58 g | 5,93 g |
gouda cheese | 356 kcal | 2,22 g | 2,22 g | 0,00 g | 27,44 g | 24,94 g | 7,01 g |
grated mozzarella | 304 kcal | 8,40 g | 2,24 g | 0,00 g | 19,72 g | 23,63 g | 7,77 g |
ground beef | 198 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 12,73 g | 19,42 g | 9,81 g |
ground chicken | 143 kcal | 0,04 g | 0,00 g | 0,00 g | 8,10 g | 17,44 g | 12,20 g |
ground hazelnuts | 628 kcal | 7,00 g | 4,34 g | 9,70 g | 60,75 g | 14,95 g | 2,38 g |
gruyere | 413 kcal | 0,36 g | 0,36 g | 0,00 g | 32,34 g | 29,81 g | 7,22 g |
Gulasch | 136 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,41 g | 20,48 g | 15,06 g |
haddock | 74 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,45 g | 16,32 g | 22,05 g |
halibut | 82 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,20 g | 16,00 g | 19,51 g |
halloumi cheese | 393 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 32,14 g | 25,00 g | 6,36 g |
hard cheese | 452 kcal | 2,17 g | 2,17 g | 0,00 g | 35,59 g | 30,52 g | 6,75 g |
hazelnut | 646 kcal | 8,20 g | 4,89 g | 9,40 g | 62,40 g | 15,03 g | 2,33 g |
hempseeds | 618 kcal | 3,30 g | 1,50 g | 4,20 g | 48,75 g | 32,00 g | 5,18 g |
herring (atlantic) | 158 kcal | 9,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 9,04 g | 17,96 g | 11,37 g |
junipers | 353 kcal | 21,00 g | 1,00 g | 12,00 g | 13,40 g | 19,00 g | 5,38 g |
lamb liver | 119 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,50 g | 21,90 g | 18,40 g |
lamb minced | 155 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 8,00 g | 20,00 g | 12,90 g |
lamb shank | 234 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 18,00 g | 18,00 g | 7,69 g |
lamb shoulder | 151 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,60 g | 19,00 g | 12,58 g |
limburger cheese | 327 kcal | 0,49 g | 0,49 g | 0,00 g | 27,25 g | 20,05 g | 6,13 g |
liverwurst | 305 kcal | 3,39 g | 1,65 g | 2,50 g | 25,45 g | 12,38 g | 4,06 g |
lobster | 77 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,75 g | 16,52 g | 21,45 g |
low carb cereal | 433 kcal | 0,00 g | 10,00 g | 13,00 g | 15,00 g | 44,00 g | 10,16 g |
low-fat curd | 94 kcal | 3,40 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,10 g | 12,40 g | 13,19 g |
maasdamer cheese | 345 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 27,00 g | 26,00 g | 7,54 g |
mackerel | 205 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 13,89 g | 18,60 g | 9,07 g |
marjoram | 271 kcal | 20,26 g | 4,09 g | 40,30 g | 7,04 g | 12,66 g | 4,67 g |
minute beef steak | 108 kcal | 1,20 g | 0,50 g | 0,00 g | 2,50 g | 20,00 g | 18,52 g |
minute chicken steak, chicken steak, chicken steaks, minute steaks, steak, steaks | 109 kcal | 2,70 g | 1,40 g | 3,00 g | 1,80 g | 20,40 g | 18,72 g |
mixed minced meat | 234 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 18,00 g | 18,00 g | 7,69 g |
mozzarella | 165 kcal | 1,50 g | 1,50 g | 0,00 g | 8,50 g | 20,50 g | 12,42 g |
non-fat curd | 68 kcal | 4,00 g | 4,00 g | 0,00 g | 0,29 g | 12,00 g | 17,65 g |
octupus | 82 kcal | 2,20 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,04 g | 14,91 g | 18,18 g |
parmesan cheese | 392 kcal | 3,22 g | 0,11 g | 0,00 g | 25,00 g | 35,75 g | 9,12 g |
peanut butter with omega-3 acids | 655 kcal | 10,00 g | 6,10 g | 6,10 g | 54,17 g | 24,47 g | 3,74 g |
peanuts | 567 kcal | 7,63 g | 4,72 g | 8,50 g | 49,24 g | 20,00 g | 3,53 g |
perch | 91 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,92 g | 19,39 g | 21,31 g |
pike-perch | 88 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,69 g | 19,26 g | 21,89 g |
pike-perch filet | 91 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,92 g | 19,39 g | 21,31 g |
pine nuts | 713 kcal | 15,60 g | 3,60 g | 3,70 g | 53,00 g | 14,00 g | 1,96 g |
pistachio nuts | 560 kcal | 16,57 g | 7,66 g | 10,60 g | 45,32 g | 20,16 g | 3,60 g |
pollock | 92 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,60 g | 15,70 g | 17,07 g |
Pork Belly | 518 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 53,01 g | 9,34 g | 1,80 g |
pork chops | 332 kcal | 0,35 g | 0,00 g | 0,00 g | 27,98 g | 18,21 g | 5,48 g |
pork mince | 252 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 20,00 g | 18,00 g | 7,14 g |
pork steak | 199 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 14,50 g | 16,50 g | 8,29 g |
Pork Tenderloin | 109 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,17 g | 20,95 g | 19,22 g |
processed cheese | 279 kcal | 7,00 g | 7,00 g | 0,20 g | 23,00 g | 9,40 g | 3,37 g |
protein powder (Whey) | 365 kcal | 5,10 g | 2,90 g | 0,70 g | 1,70 g | 87,00 g | 23,84 g |
protein powder with vanilla flavor | 352 kcal | 3,15 g | 0,00 g | 3,10 g | 1,56 g | 78,13 g | 22,20 g |
raclette cheese | 357 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 27,00 g | 25,00 g | 7,00 g |
red lentils | 346 kcal | 50,00 g | 2,20 g | 12,50 g | 1,50 g | 25,50 g | 7,37 g |
roast beef | 115 kcal | 0,64 g | 0,29 g | 0,00 g | 3,69 g | 18,62 g | 16,19 g |
roast lamb (shoulder) | 154 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 8,30 g | 19,72 g | 12,81 g |
roasted pork | 190 kcal | 0,00 g | 0,66 g | 0,00 g | 12,00 g | 18,00 g | 9,47 g |
Romano | 387 kcal | 3,63 g | 0,73 g | 0,00 g | 26,94 g | 31,80 g | 8,22 g |
sage | 315 kcal | 20,43 g | 1,71 g | 40,30 g | 12,75 g | 10,63 g | 3,37 g |
salami (pork) | 355 kcal | 1,00 g | 1,00 g | 0,00 g | 28,10 g | 14,46 g | 4,07 g |
salmon | 104 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 13,42 g | 20,42 g | 19,63 g |
salmon ham | 139 kcal | 0,90 g | 0,90 g | 0,00 g | 2,40 g | 28,30 g | 20,36 g |
salmon trout | 148 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 6,61 g | 20,77 g | 14,03 g |
scrambled eggs | 98 kcal | 2,08 g | 1,64 g | 0,00 g | 16,18 g | 13,84 g | 14,12 g |
shrimp | 99 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,00 g | 20,10 g | 20,30 g |
sirloin steak | 127 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,54 g | 22,27 g | 17,54 g |
slice of cheddar cheese | 410 kcal | 2,13 g | 0,27 g | 0,00 g | 33,82 g | 24,25 g | 5,91 g |
smoked ham | 224 kcal | 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | 12,50 g | 27,50 g | 12,28 g |
smoked salmon | 117 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,32 g | 18,28 g | 15,62 g |
soft goat cheese | 264 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 21,08 g | 18,52 g | 7,02 g |
spread cheese | 98 kcal | 3,38 g | 2,67 g | 0,00 g | 4,30 g | 11,12 g | 11,35 g |
toast cheese | 279 kcal | 4,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 23,00 g | 14,00 g | 5,02 g |
trout filet | 148 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 6,61 g | 20,77 g | 14,03 g |
tuna filet | 144 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,90 g | 23,33 g | 16,20 g |
tuna in its own juice | 112 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 1,10 g | 25,30 g | 22,59 g |
turkey breast | 110 kcal | 0,14 g | 0,05 g | 0,00 g | 1,48 g | 23,66 g | 21,51 g |
turkey ham | 134 kcal | 0,93 g | 0,50 g | 0,00 g | 5,80 g | 19,60 g | 14,63 g |
turkey mince | 161 kcal | 1,84 g | 0,00 g | 0,00 g | 20,68 g | 16,28 g | 10,11 g |
turkey sausage | 196 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 10,44 g | 23,89 g | 12,19 g |
walnut | 708 kcal | 5,40 g | 2,40 g | 5,00 g | 67,70 g | 16,80 g | 2,37 g |
whipped, with salt | 70 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,93 g | 12,41 g | 17,73 g |
wiener sausage | 269 kcal | 0,18 g | 0,00 g | 0,10 g | 22,60 g | 15,00 g | 5,58 g |
wild garlic cheese | 326 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 26,00 g | 23,00 g | 7,06 g |
wild salmon | 198 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 13,50 g | 19,00 g | 9,60 g |
Unsere Ernährung setzt sich aus den drei wesentlichen Grundsubstanzen Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett zusammen. Sie bilden die essentiellen Nährstoffe, die der Körper für das Funktionieren benötigt, da die Grundbausteine von Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten wiederum unsere Grundbausteine sind. Gerade bei einer Diät zur Gewichtsreduzierung sollte man - so lauten die modernen Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft - nicht nur auf die Menge der täglich aufgenommenen Kalorien achten, sondern auch die Zusammensetzung der Ernährung eben aus den besagten drei Grundsubstanzen berücksichtigen. Eiweißreiche Lebensmittel haben hier inzwischen eine sehr hohe Bedeutung gewonnen.
Reduziert sich die Eiweißzufuhr innerhalb der Ernährung - auch durch eine Diät - dann ernährt sich der Muskel, so lange Vorräte vorhanden sind, von den in ihm eingelagerten Protein, baut sich dann nach dem Verbrauch dieser aber relativ schnell ab. Führt man also eine Diät durch, innerhalb derer nur wenige Proteine enthalten sind, kann sich schnell die Muskulatur anstelle der vorhandenen Fettspeicher abbauen. Genau das ist aber ein unerwünschter Effekt innerhalb Reduktionsdiäten.
Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, wird empfohlen, die Proteinaufnahme auf mindestens 0,8 Gramm Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht einzupendeln. Das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Als Obergrenze setzt die DGE zwei Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht. Wiegt eine Frau also 60 kg, so werden 48 bis maximal 120 g Eiweiß täglich innerhalb der Ernährung empfohlen. Hat sie derzeit ein Gewicht von 80 kg, sollte sie zwischen 64 und 160 g Eiweiß innerhalb der täglichen Ernährung einplanen. Lebensmittel mit viel Eiweiß sind also im Rahmen einer gesunden Ernährung unumgänglich.
Obergrenzen werden übrigens NICHT deshalb gesetzt, weil ein Überschuss an Proteinen über die Nieren abgebaut werden muss sondern lediglich aus dem Grund, dass eiweißreiche Produkte oft auch sehr viel Fett enthalten und man daher sehr schnell zu viele Kalorien aufnimmt. Es gibt bisher noch keine Studie die eiweißreiche Lebensmittel mit Nierenproblemen in Verbindung bringt.
Zudem sollte man sich bei der Gewichtsreduktion nicht allein auf die Proteine verlassen. Eiweißreiche Lebensmittel können zwar einen Abnehmerfolg unterstützen. Letztlich zählt aber gemäß der DGE die Menge an Energie, die aufgenommen wird, ob der Körper Fettreserven auf- oder abbaut. Hier spielen die Kalorien und auch der Fett- und Kohlenhydratanteil innerhalb der Ernährung eben weiterhin eine wichtige Rolle. Nur wenn man weniger Energie aufnimmt, als man verbraucht, nimmt man eben ab. Dies gilt relativ unabhängig von der Menge der konsumierten Eiweiß-Lebensmittel.
Studien im Tierversuch haben zudem ergeben, dass eiweißreiche Lebensmittel den Körper dazu anregen, mehr Sättigungshormone freizugeben. Dies wurde von Rachel Batterham, University College, London, herausgefunden. Die sättigende Wirkung der Proteine ist also nicht nur subjektiv gegeben, sondern wissenschaftlich nachgewiesen.
Keine Frage, Eier, Fleisch, Fisch und auch Milchprodukte, und hier speziell Quark, sind sehr eiweißreiche Lebensmittel. Aber auch in Hülsenfrüchten sowie Getreide und Nüssen steckt viel Eiweiß, auch sie sind also Lebensmittel mit viel Eiweiß.
Um Eiweiß bzw. eiweißreiche Lebensmittel verarbeiten zu können, muss der Körper dieses in seine Bestandteile, also die Aminosäuren, aufspalten. Dabei besteht jedes einzelne Proteinmolekül aus zahlreichen unterschiedlichen Einzelbauteilen. Die Aminosäuren setzen sich nach einem bestimmten Code zusammen. Es gibt insgesamt 21 Aminosäuren, von denen neun für den Körper unentbehrlich sind und die mit der Nahrung aufgenommen werden müssen. Die restlichen Aminosäuren kann der Körper bei einer guten Ernährung selbst produzieren. Sowohl tierische als auch pflanzliche Proteine bieten dem Körper die neun benötigten essentiellen Aminosäuren. Fakt ist aber, dass tierisches Protein eine höhere biologische Wertigkeit aufweist, als pflanzliches Protein hat.
Gewisse eiweißreiche Lebensmittel liefern neben den Proteinen auch wichtige Ballaststoffe die für Sättigung sorgen und die Verdauung unterstützen. Sinnvoll ist deshalb nach Ernährungsexperten ein guter Mix aus pflanzlichen wie auch tierischen Eiweißquellen, bei dem aber der pflanzliche Anteil gern überwiegen soll, da diese neben Protein auch weitere wichtige Nährstoffe für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme als auch die allgemeine Gesundheit bieten. Nur so sind eiweißreiche Lebensmittel wirklich gesund.
In einer weiteren Studie wurde ein zusätzlicher positiver Effekt von Proteinen beim Abnehmen nachgewiesen. Eiweißhaltige Lebensmittel ohne Kohlenhydrate helfen nämlich auch nachhaltig beim Schlankbleiben. Innerhalb der europaweiten Diogenes-Interventionsstudie wurde ein Vergleich zwischen proteinreicher Ernährung mit einer Ernährung mit niedrigem glykämischem Index gezogen. Das Ergebnis: Eiweißreiche Lebensmittel können den Jojo-Effekt besser verhindern, als wenn ein niedriger glykämischer Index angestrebt wird. Der glykämische Index der einzelnen Lebensmittel gibt an, wie lange der Körper für die Verwertung der Kohlenhydrate benötigt. Damit haben Weißmehlprodukte und geschälter Reis einen höheren glykämischen Index, weil sie den Blutzuckerspiegel schnell hochfahren, aber auch schnell wieder abwinken lassen als beispielsweise Vollkornbrot und Naturreis. Tipp: Lebensmittel mit viel Eiweiß aus einer Tabelle bzw. Liste entnehmen und verstärkt auf den Speiseplan setzen.