Food | Calories | Carbohydrates | Sugar | Fiber | Fat | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|
almond milk | 13 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 1,00 g | 1,10 g | 1,00 g |
anchovies | 131 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,84 g | 20,35 g |
apricot | 42 kcal | 9,00 g | 9,00 g | 1,00 g | 0,39 g | 1,00 g |
artichokes | 47 kcal | 5,11 g | 0,99 g | 5,40 g | 0,15 g | 3,27 g |
arugula leaf | 25 kcal | 2,05 g | 2,05 g | 1,60 g | 0,66 g | 2,58 g |
asparagus | 20 kcal | 2,00 g | 1,88 g | 2,10 g | 0,12 g | 2,20 g |
balsamic vinegar | 88 kcal | 17,03 g | 14,95 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,49 g |
banana | 98 kcal | 23,00 g | 17,20 g | 2,00 g | 0,20 g | 1,10 g |
basil leaves | 23 kcal | 1,05 g | 0,30 g | 1,60 g | 0,64 g | 3,15 g |
beef filet | 143 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,84 g | 22,61 g |
beef kidney | 99 kcal | 0,29 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,09 g | 17,40 g |
beef roulade | 121 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,20 g | 20,60 g |
beef steak | 117 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,69 g | 23,07 g |
beetroot | 43 kcal | 8,40 g | 6,76 g | 2,50 g | 0,17 g | 1,50 g |
blackberry | 44 kcal | 6,00 g | 4,88 g | 5,30 g | 0,49 g | 1,39 g |
blueberries | 42 kcal | 6,00 g | 7,40 g | 4,90 g | 0,60 g | 0,60 g |
boiled egg | 137 kcal | 1,50 g | 1,50 g | 0,00 g | 9,30 g | 11,80 g |
boiled ham | 100 kcal | 1,00 g | 0,80 g | 0,00 g | 2,50 g | 20,00 g |
boiled potatos | 86 kcal | 18,01 g | 0,89 g | 2,00 g | 0,10 g | 1,71 g |
broccoli | 34 kcal | 2,70 g | 2,70 g | 3,00 g | 0,20 g | 3,80 g |
brussels sprout | 39 kcal | 5,15 g | 2,20 g | 3,80 g | 0,30 g | 3,38 g |
buttermilk | 40 kcal | 4,79 g | 5,36 g | 0,00 g | 1,07 g | 4,10 g |
cantaloupe | 36 kcal | 8,29 g | 8,12 g | 0,80 g | 0,14 g | 0,54 g |
cantaloupe melon | 34 kcal | 7,26 g | 7,86 g | 0,90 g | 0,19 g | 0,84 g |
capers | 23 kcal | 1,69 g | 0,41 g | 3,20 g | 0,86 g | 2,36 g |
carp | 127 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,60 g | 17,83 g |
carrot | 39 kcal | 4,80 g | 4,74 g | 3,60 g | 0,24 g | 0,93 g |
cauliflower | 25 kcal | 2,97 g | 1,91 g | 2,00 g | 0,28 g | 1,92 g |
Cauliflower, green, raw | 22 kcal | 2,30 g | 2,00 g | 3,20 g | 0,30 g | 2,95 g |
celery | 14 kcal | 1,37 g | 1,34 g | 1,60 g | 0,17 g | 0,69 g |
celery | 14 kcal | 1,37 g | 1,34 g | 1,60 g | 0,17 g | 0,69 g |
celery root | 26 kcal | 2,40 g | 1,34 g | 4,00 g | 0,17 g | 1,50 g |
cherry | 50 kcal | 10,58 g | 8,49 g | 1,60 g | 0,30 g | 1,00 g |
cherry tomatoes | 36 kcal | 3,70 g | 2,50 g | 1,00 g | 0,10 g | 0,80 g |
chicken | 144 kcal | 0,14 g | 0,07 g | 0,00 g | 5,64 g | 21,64 g |
chicken breast | 128 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,50 g | 23,00 g |
chicken broth | 6 kcal | 0,44 g | 0,43 g | 0,00 g | 0,21 g | 0,64 g |
chicken liver | 119 kcal | 0,73 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,83 g | 16,92 g |
chinese cabbage | 13 kcal | 1,18 g | 1,18 g | 1,00 g | 0,20 g | 1,50 g |
chives | 30 kcal | 1,85 g | 1,85 g | 2,50 g | 0,73 g | 3,27 g |
clementine | 47 kcal | 10,32 g | 9,18 g | 1,70 g | 0,15 g | 0,85 g |
clove of garlic | 4 kcal | 0,99 g | 0,70 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,19 g |
cod | 82 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,67 g | 17,81 g |
cooked cod | 82 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,67 g | 17,81 g |
cooked sea bass | 97 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,00 g | 18,43 g |
coriander | 23 kcal | 0,87 g | 0,87 g | 2,80 g | 0,52 g | 2,13 g |
cottage cheese | 119 kcal | 3,38 g | 2,67 g | 0,00 g | 7,00 g | 11,00 g |
cottage, creamed, large or small curd | 98 kcal | 3,38 g | 2,67 g | 0,00 g | 4,30 g | 11,12 g |
crabs | 96 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,60 g | 20,50 g |
cranberry | 46 kcal | 8,37 g | 4,27 g | 3,60 g | 0,13 g | 0,46 g |
cucumber | 12 kcal | 3,13 g | 1,67 g | 0,60 g | 0,11 g | 0,65 g |
egg white | 52 kcal | 0,73 g | 0,71 g | 0,00 g | 0,17 g | 10,90 g |
eggplant | 24 kcal | 2,60 g | 2,60 g | 1,50 g | 0,20 g | 1,30 g |
erythritol | 0 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
fennel | 31 kcal | 7,00 g | 3,93 g | 3,10 g | 0,20 g | 1,24 g |
fennel tea (no sugar) | 1 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
figs | 74 kcal | 16,28 g | 16,26 g | 2,90 g | 0,30 g | 0,75 g |
fish sauce | 35 kcal | 3,64 g | 3,64 g | 0,00 g | 0,01 g | 5,06 g |
flatfish | 70 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,93 g | 12,41 g |
french beans | 35 kcal | 4,66 g | 3,53 g | 2,40 g | 0,00 g | 2,35 g |
fresh green cabbage | 49 kcal | 5,15 g | 2,26 g | 3,60 g | 0,93 g | 4,28 g |
fresh parsley | 52 kcal | 7,40 g | 0,85 g | 4,20 g | 0,79 g | 4,40 g |
ginger | 146 kcal | 15,77 g | 1,70 g | 2,00 g | 0,75 g | 1,82 g |
grapefruit | 42 kcal | 10,70 g | 6,89 g | 1,60 g | 0,14 g | 0,77 g |
grapes | 67 kcal | 16,25 g | 16,25 g | 0,90 g | 0,35 g | 0,63 g |
greek yogurt | 58 kcal | 4,00 g | 4,00 g | 0,00 g | 2,00 g | 6,00 g |
green asparagus | 18 kcal | 2,00 g | 1,40 g | 2,10 g | 0,10 g | 2,00 g |
green beans | 31 kcal | 4,27 g | 3,26 g | 2,70 g | 0,22 g | 1,83 g |
green chili pepper | 40 kcal | 7,96 g | 5,10 g | 1,50 g | 0,20 g | 2,00 g |
green grapes | 67 kcal | 16,25 g | 16,25 g | 1,50 g | 0,35 g | 0,63 g |
green kiwi | 54 kcal | 9,10 g | 9,10 g | 3,90 g | 0,60 g | 1,00 g |
green onion | 27 kcal | 3,94 g | 3,91 g | 1,80 g | 0,47 g | 0,97 g |
green pepper | 20 kcal | 2,94 g | 2,40 g | 1,70 g | 0,17 g | 0,86 g |
green zucchini | 20 kcal | 2,30 g | 2,50 g | 1,10 g | 0,32 g | 2,00 g |
guava | 68 kcal | 8,92 g | 8,92 g | 5,40 g | 0,95 g | 2,55 g |
Gulasch | 136 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,41 g | 20,48 g |
haddock | 74 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,45 g | 16,32 g |
halibut | 82 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,20 g | 16,00 g |
hokkaido pumpkin | 70 kcal | 12,00 g | 4,00 g | 2,70 g | 0,60 g | 1,70 g |
horseradish | 48 kcal | 7,99 g | 7,99 g | 3,30 g | 0,69 g | 1,18 g |
iceberg lettuce | 14 kcal | 1,77 g | 1,97 g | 1,80 g | 0,14 g | 0,90 g |
jalapeño pepper | 29 kcal | 3,70 g | 4,12 g | 2,80 g | 0,37 g | 0,91 g |
jerusalem artichokes | 73 kcal | 15,84 g | 9,60 g | 1,60 g | 0,01 g | 2,00 g |
jostaberry | 47 kcal | 8,50 g | 8,50 g | 3,00 g | 0,20 g | 0,90 g |
junket with 3,5 % milkfat | 66 kcal | 4,60 g | 4,60 g | 0,00 g | 3,50 g | 3,50 g |
kidney beans | 106 kcal | 13,00 g | 1,85 g | 6,60 g | 0,80 g | 8,40 g |
kohlrabi | 27 kcal | 4,00 g | 2,60 g | 3,60 g | 0,10 g | 1,70 g |
kumquat | 71 kcal | 9,40 g | 9,36 g | 6,50 g | 0,86 g | 1,88 g |
lamb liver | 119 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,50 g | 21,90 g |
lamb's lettuce | 15 kcal | 1,57 g | 0,78 g | 2,50 g | 0,15 g | 1,36 g |
leek | 26 kcal | 4,00 g | 3,90 g | 2,40 g | 0,20 g | 2,00 g |
leeks | 29 kcal | 3,50 g | 3,90 g | 1,80 g | 0,30 g | 1,50 g |
lemon | 39 kcal | 3,16 g | 1,40 g | 1,30 g | 0,60 g | 0,70 g |
lemon juice | 22 kcal | 6,60 g | 2,52 g | 0,30 g | 0,24 g | 0,35 g |
lettuce | 13 kcal | 1,13 g | 0,94 g | 1,10 g | 0,22 g | 1,35 g |
light soy milk | 29 kcal | 2,89 g | 2,47 g | 0,40 g | 0,82 g | 2,47 g |
limes | 30 kcal | 7,74 g | 1,69 g | 2,80 g | 0,20 g | 0,70 g |
lobster | 77 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,75 g | 16,52 g |
low-fat curd | 94 kcal | 3,40 g | 0,00 g | 0,00 g | 5,10 g | 12,40 g |
low-fat yogurt | 63 kcal | 7,04 g | 7,04 g | 0,00 g | 1,55 g | 5,25 g |
mango | 57 kcal | 12,50 g | 13,66 g | 1,60 g | 0,50 g | 0,60 g |
medium-sized apple | 54 kcal | 11,40 g | 10,04 g | 2,00 g | 0,60 g | 0,30 g |
mini cucumber | 15 kcal | 3,13 g | 1,67 g | 0,50 g | 0,11 g | 0,65 g |
minute beef steak | 108 kcal | 1,20 g | 0,50 g | 0,00 g | 2,50 g | 20,00 g |
minute chicken steak, chicken steak, chicken steaks, minute steaks, steak, steaks | 109 kcal | 2,70 g | 1,40 g | 3,00 g | 1,80 g | 20,40 g |
mixed vegetables | 24 kcal | 2,50 g | 2,30 g | 4,70 g | 0,40 g | 1,90 g |
mushrooms | 22 kcal | 3,26 g | 1,98 g | 2,20 g | 0,34 g | 3,09 g |
mustard | 60 kcal | 1,83 g | 0,92 g | 4,00 g | 3,34 g | 3,74 g |
nashi pear | 42 kcal | 10,65 g | 7,05 g | 3,60 g | 0,23 g | 0,50 g |
nectarine | 44 kcal | 8,85 g | 7,89 g | 1,70 g | 0,32 g | 1,06 g |
non-fat curd | 68 kcal | 4,00 g | 4,00 g | 0,00 g | 0,29 g | 12,00 g |
nori paper | 35 kcal | 4,81 g | 0,49 g | 0,30 g | 0,28 g | 5,81 g |
octupus | 82 kcal | 2,20 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,04 g | 14,91 g |
onion | 27 kcal | 4,90 g | 4,24 g | 1,80 g | 0,30 g | 1,20 g |
orange | 47 kcal | 11,80 g | 9,35 g | 2,40 g | 0,12 g | 0,94 g |
papaya | 35 kcal | 7,00 g | 7,82 g | 2,00 g | 0,10 g | 0,50 g |
parsnips | 75 kcal | 13,09 g | 4,80 g | 4,90 g | 0,30 g | 1,20 g |
passion-fruit | 97 kcal | 12,98 g | 11,20 g | 10,40 g | 0,70 g | 2,20 g |
peaches | 39 kcal | 8,04 g | 8,39 g | 1,50 g | 0,25 g | 0,91 g |
pear | 52 kcal | 12,13 g | 9,75 g | 3,10 g | 0,14 g | 0,36 g |
perch | 79 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,54 g | 15,31 g |
pike-perch | 88 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,69 g | 19,26 g |
pike-perch filet | 91 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,92 g | 19,39 g |
pineapple | 50 kcal | 11,72 g | 9,85 g | 1,40 g | 0,12 g | 0,54 g |
plum | 46 kcal | 10,02 g | 9,92 g | 1,40 g | 0,28 g | 0,70 g |
pointed peppers | 26 kcal | 3,93 g | 4,20 g | 2,10 g | 0,30 g | 0,99 g |
pollock | 92 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,60 g | 15,70 g |
pomegranate | 83 kcal | 14,70 g | 13,67 g | 4,00 g | 1,17 g | 1,67 g |
Pork Tenderloin | 109 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 2,17 g | 20,95 g |
pumpkin | 26 kcal | 6,00 g | 2,76 g | 2,00 g | 0,10 g | 1,00 g |
radicchio | 13 kcal | 1,00 g | 0,00 g | 2,00 g | 0,00 g | 1,43 g |
radish | 16 kcal | 1,80 g | 1,86 g | 1,60 g | 0,10 g | 0,68 g |
raspberry | 34 kcal | 4,80 g | 4,42 g | 6,50 g | 0,30 g | 1,30 g |
raw | 46 kcal | 10,02 g | 9,92 g | 1,40 g | 0,28 g | 0,70 g |
raw potatoes | 71 kcal | 14,60 g | 0,70 g | 2,40 g | 0,10 g | 2,00 g |
red cabbage | 31 kcal | 5,27 g | 3,83 g | 2,80 g | 0,16 g | 1,43 g |
red chili pepper | 40 kcal | 7,31 g | 5,30 g | 1,50 g | 0,44 g | 1,87 g |
red currant | 45 kcal | 5,00 g | 5,00 g | 4,30 g | 0,20 g | 1,40 g |
red onion | 40 kcal | 7,64 g | 4,24 g | 1,70 g | 0,10 g | 1,10 g |
red sweet pepper | 38 kcal | 6,40 g | 6,40 g | 3,60 g | 0,50 g | 1,30 g |
red wine vinegar | 19 kcal | 0,27 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,04 g |
rhubarb | 21 kcal | 2,74 g | 1,10 g | 2,00 g | 0,20 g | 0,90 g |
roast beef | 115 kcal | 0,64 g | 0,29 g | 0,00 g | 3,69 g | 18,62 g |
romaine lettuce | 17 kcal | 1,19 g | 1,19 g | 2,10 g | 0,30 g | 1,23 g |
rosehips | 92 kcal | 17,80 g | 16,70 g | 6,00 g | 0,60 g | 3,60 g |
salmon ham | 139 kcal | 0,90 g | 0,90 g | 0,00 g | 2,40 g | 28,30 g |
salmon trout | 148 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 6,61 g | 20,77 g |
salsa verde sauce | 38 kcal | 4,46 g | 3,50 g | 1,90 g | 0,89 g | 1,13 g |
savoy cabbage | 27 kcal | 3,00 g | 2,27 g | 3,10 g | 0,10 g | 2,00 g |
scallops | 69 kcal | 3,18 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,49 g | 12,06 g |
seaweed | 45 kcal | 8,64 g | 0,65 g | 0,50 g | 0,64 g | 3,03 g |
shallot | 72 kcal | 13,60 g | 7,87 g | 3,20 g | 0,10 g | 2,50 g |
shiitake mushrooms | 34 kcal | 4,29 g | 2,38 g | 2,50 g | 0,49 g | 2,24 g |
shrimp | 99 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,00 g | 20,10 g |
sirloin steak | 127 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3,54 g | 22,27 g |
smoked salmon | 117 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,32 g | 18,28 g |
sole | 70 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,93 g | 12,41 g |
soup vegetables | 65 kcal | 8,69 g | 3,12 g | 4,40 g | 0,15 g | 2,86 g |
sour cherry | 50 kcal | 10,58 g | 8,49 g | 1,60 g | 0,30 g | 1,00 g |
sour pickle | 11 kcal | 1,06 g | 1,06 g | 1,20 g | 0,20 g | 0,33 g |
soy sauce | 53 kcal | 4,13 g | 0,40 g | 0,80 g | 0,57 g | 8,14 g |
soy yogurt | 50 kcal | 2,10 g | 2,10 g | 1,00 g | 2,30 g | 4,00 g |
spinach | 23 kcal | 0,60 g | 0,42 g | 3,40 g | 0,39 g | 3,60 g |
spinach leaves | 23 kcal | 1,43 g | 0,42 g | 2,20 g | 0,39 g | 2,86 g |
spring onion | 32 kcal | 4,74 g | 2,33 g | 2,60 g | 0,19 g | 1,83 g |
star fruit | 31 kcal | 3,93 g | 3,98 g | 2,80 g | 0,33 g | 1,04 g |
stinging nettle | 42 kcal | 0,59 g | 0,25 g | 6,90 g | 0,11 g | 2,71 g |
strawberry | 32 kcal | 5,68 g | 4,89 g | 2,00 g | 0,30 g | 0,67 g |
sugar snap | 35 kcal | 2,38 g | 1,18 g | 3,50 g | 0,00 g | 3,53 g |
summer, zucchini, includes skin, raw | 17 kcal | 2,11 g | 1,50 g | 1,00 g | 0,32 g | 1,21 g |
sweet potato | 86 kcal | 17,12 g | 4,18 g | 3,00 g | 0,05 g | 1,57 g |
sweet potato (raw) | 86 kcal | 17,12 g | 4,18 g | 3,00 g | 0,05 g | 1,57 g |
swiss chard | 19 kcal | 2,14 g | 1,10 g | 1,60 g | 0,20 g | 1,80 g |
tamarillo | 30 kcal | 7,25 g | 7,22 g | 1,00 g | 1,03 g | 1,03 g |
tangerine | 53 kcal | 11,54 g | 10,58 g | 1,80 g | 0,31 g | 0,81 g |
tofu | 76 kcal | 1,57 g | 0,62 g | 0,30 g | 4,78 g | 8,08 g |
tomato paste | 82 kcal | 14,81 g | 12,18 g | 4,10 g | 0,47 g | 4,32 g |
tomato sauce | 40 kcal | 7,10 g | 4,00 g | 1,60 g | 0,40 g | 1,20 g |
tomatoes | 18 kcal | 3,92 g | 2,63 g | 1,20 g | 0,20 g | 0,88 g |
trout filet | 148 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 6,61 g | 20,77 g |
tuna filet | 144 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 4,90 g | 23,33 g |
tuna in its own juice | 112 kcal | 0,10 g | 0,10 g | 0,00 g | 1,10 g | 25,30 g |
turkey breast | 110 kcal | 0,14 g | 0,05 g | 0,00 g | 1,48 g | 23,66 g |
turkey ham | 134 kcal | 0,93 g | 0,50 g | 0,00 g | 5,80 g | 19,60 g |
turnip | 28 kcal | 4,63 g | 3,80 g | 1,80 g | 0,10 g | 0,90 g |
vegetable stock | 4 kcal | 1,00 g | 0,60 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
vinegar | 21 kcal | 0,93 g | 0,40 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
watercress | 11 kcal | 0,79 g | 0,20 g | 0,50 g | 0,10 g | 2,30 g |
watermelon | 37 kcal | 8,00 g | 6,00 g | 0,40 g | 0,15 g | 0,61 g |
welsh, raw | 34 kcal | 4,10 g | 2,18 g | 2,40 g | 0,40 g | 1,90 g |
whipped, with salt | 70 kcal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 1,93 g | 12,41 g |
white asparagus | 20 kcal | 2,00 g | 1,88 g | 2,10 g | 0,12 g | 2,20 g |
white cabbage | 25 kcal | 3,30 g | 3,20 g | 3,00 g | 0,10 g | 1,28 g |
white currant | 56 kcal | 9,50 g | 7,37 g | 4,30 g | 0,20 g | 1,40 g |
white wine grapes | 67 kcal | 16,25 g | 16,25 g | 0,90 g | 0,35 g | 0,63 g |
wild berries | 51 kcal | 7,70 g | 5,70 g | 0,00 g | 0,80 g | 1,40 g |
wild garlic | 19 kcal | 0,60 g | 2,90 g | 2,30 g | 0,30 g | 0,90 g |
wild strawberries | 32 kcal | 5,50 g | 4,00 g | 2,00 g | 0,40 g | 0,80 g |
wine vinegar | 19 kcal | 0,27 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,04 g |
Diäten versprechen immer wieder schnelle Erfolge in kurzer Zeit. Durch kalorienarme Lebensmittel mit wenig Kalorien, sollen die über Jahre gesammelten Fettreserven möglichst rasch verschwinden. Der Wunsch nach einer Gewichtsreduktion ist bereits ca. 2000 Jahre alt. Rückblickend hat es bisher keine Diät geschafft, dass Übergewichtige dauerhaft abnehmen. Können kalorienarme Lebensmittel langfristig helfen, das Gewicht zu reduzieren? Hier erfahren Sie alles über Lebensmittel mit wenig Kalorien.
Die Erklärung liegt in der eingeschränkten Kalorienzufuhr, bei der die Menge der Nahrung reduziert wird. Der Körper verbraucht mehr Kalorien, als er einnimmt und ist daher gezwungen, auf seine Fettreserven zurückzugreifen.
Das Resultat ist in der Regel enttäuschend: Das Gewicht schnellt zum alten Wert hoch oder übertrifft es im schlimmsten Fall. Lebensmittel mit wenig Kalorien sind grundsätzlich äußerst empfehlenswert, aber nicht im Rahmen von Crash-Diäten. Sprich: Auch kalorienarme Lebensmittel bergen Gefahren in sich.
Wer sein Gewicht dauerhaft reduzieren möchte, sollte seine Ernährung umstellen - vermehrt Lebensmittel mit wenig Kalorien! Eine Ernährungsumstellung bedeutet, dass hochkalorische Lebensmittel nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr konsumiert werden. Allerdings ist bei einer Ernährungsumstellung nicht gemeint, dass Hunger den Tag begleitet. Hunger führt selten zum Erfolg.
Der Körper muss auch weiterhin ausreichend mit Kalorien und Nährstoffen versorgt werden. Menschen, die hungern, sind häufig gereizt, unkonzentriert und energielos. Um den Appetit zu unterdrücken, greifen viele gerne zum Café, zur Zigarette oder zu Diätgetränken. Diätgetränke enthalten jedoch sehr viel Süßstoff und besitzen keinerlei Nährstoffe. Besser: Kalorienarme Lebensmittel, die auch sättigen. Lebensmittel mit wenig Kalorien an sich müssen nämlich nicht zwangsweise ein Garant für den Diät-Erfolg sein, insbesondere wenn sie nährstoffarm sind.
Der Hunger wird nur für kurze Zeit unterdrückt, um sich dann mit aller Deutlichkeit zu melden. Besser ist es, die besonders fettreichen und daher kalorienreichen Lebensmittel, zu reduzieren, um in der Menge mehr zu essen. Vor allem sollten kohlenhydratarme und kalorienarme Lebensmittel auf den Teller kommen, die nährstoffreich sind und dennoch ausreichend sättigen. Ist der Körper mit Nährstoffen versorgt, können Heißhungerattacken verhindert werden. Daher ist es sinnvoll, die so genannten "leere Kalorien" zu vermeiden und trotzdem auf Lebensmittel mit wenig Kalorien zurückzugreifen.
Lebensmittel, die leere Kalorien liefern, versorgen den Körper mit Energie, die keine Nährstoffe besitzen. Ein Beispiel sind alle zuckerhaltigen Limonaden, Süßigkeiten, Chips, Weißbrot oder auch hoch verarbeitete Lebensmittel. Letztere sind in der Regel nicht nur sehr fettreich sondern auch voller Zucker und anderer Kohlenhydrate, die dafür sorgen, dass nicht nur der Kalorienkonsum sondern auch der Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellt. Dies hat zur Folge, dass der Körper Insulin ausschüttet. Nur kurze Zeit später, meldet sich der Hunger erneut, während die Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden und die Fettverbrennung ausgebremst wird. Zum anderen haben Lebensmittel mit leeren Kalorien kaum Ballaststoffe. Diese sind für eine gesunde Verdauung jedoch immens wichtig.
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist auch die Menge der Lebensmittel mit wenig Kalorien. Erst wenn der Magen ausreichend gefüllt ist, meldet er an das Gehirn ein Sättigungsgefühl - egal ob kalorienarme Lebensmittel oder andere. Ohne dieses Sättigungsgefühl bleibt eine Zufriedenheit aus und das Scheitern ist vorprogrammiert. Wer also nicht satt ist, sollte auch das Besteck nicht beiseitelegen. Um ein Sättigungsgefühl zu erreichen, können kalorienarme Lebensmittel entsprechend mehr gegessen werden! Welche Speiesen zählen nun zu den Lebensmittel mit wenig Kalorien?
Die vorderen Plätze in Sachen kalorienarme Lebensmittel belegen fast alle Gemüsesorten. Wer seinen Salat oder sein Gemüse nicht mit fettigen Dressing ertränkt, braucht sich keinerlei Gedanken zu machen. Besonders Gemüse kann reichlich gegessen werden. Gemüse und Salat sollte immer mit Beilagen ergänzt werden, die sättigen. Nährstoffreiche kalorienarme Lebensmittel wie naturbelassener Fisch, Fleisch oder Tofu sind gute Eiweisslieferanten und stillen den Hunger.
Eiweiß zählt zu den wichtigsten Nährstoffen für den menschlichen Körper. Es ist der Baustein für alle Zellen und somit unerlässlich. Eine optimale Eiweißversorgung wird am besten durch die Kombination von verschiedenen Lebensmitteln garantiert. Zusätzlich sorgt das Eiweiß für ein Sättigungsgefühl und Genuss, selbst durch kalorienarme Lebensmittel! Als ungefähren Richtwert, sollten Menschen mindestens 0,8 Gramm bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich konsumieren. Idealerweise eben in Form von Lebensmittel mit wenig Kalorien und viel Eiweiß.
Zu den tierischen Eiweißquellen zählt selbstverständlich auch Fisch. Allerdings sind einige Fischarten zwar hervorragende Quellen von wertvollen Omega-3-Fettsäuen, doch zugleich sehr fettreich. Bevorzugt sollte fettarmer Fisch gegessen werden, der ebenfalls ein kalorienarmes Lebensmittel ist.
Prinzipiell gilt, dass weder Fleisch, noch Fisch oder Gemüse frittiert sein sollten. Ein fettiger Teigmantel um kalorienarme Lebensmittel, kann die Kalorienbilanz schnell verderben.
Kohlenhydrate sind in den letzten Jahren zu den vermeintlichen Dickmachern erklärt worden. In Vergessenheit scheint zu geraten, dass Fett doppelt so viele Kalorien hat! Statt kalorienarme Lebensmittel zu essen, greifen Menschen zu fettreichen Lebensmitteln, um satt zu werden. Low Carb ist heutzutage bei den meisten Menschen die Diät ihrer Wahl. Ein völliger Verzicht auf diesen wertvollen Energielieferanten ist allerdings nicht nötig. Das Benzin für unser Gehirn steckt in unterschiedlichen Mengen in fast jedem Lebensmittel! Wer seinem Körper Kohlenhydrate verweigert, entzieht dem Gehirn seine Nahrung. Denn es ist als einziges Organ in unserem Körper auf Glukose angewiesen. Unkonzentriertheit ist eine mögliche Folge dieses Mangels. Auch unsere Muskulatur benötigt Glukose, um reibungslos zu funktionieren!
Obwohl der Körper Ersatzstoffe selbst herstellen kann, fühlt man sich mit geringen Mengen gesunder Kohlenhydrate doch deutlich besser. Das Problem an Low Carb hingegen ist, dass Menschen nicht realisieren wie viele Kohlenhydrate sie eigentlich aufnehmen und gleichzeitig ihre Kalorienzufuhr stark erhöhen.
Wichtig ist daher, kalorienarme Lebensmittel zu essen, die viele Nährstoffe haben, aber trotzdem Kohlenhydrate liefern: Die Energiespeicher am besten morgens auffüllen! Wenn man nicht oder nur langsam abnehmen möchte oder nur sein Gewicht halten möchte, für den sind Vollkornprodukte ideal, aber auch Haferflocken und Bananen - wenn es mehr sein soll sind kohlenhydratfreie Lebensmittel wie Eier, Fleisch, Fisch und auch kohlenhydratarme, kalorienarme Lebensmittel wie Salat und Gemüse die bessere Wahl. Diese komplexen Kohlenhydrate geben dem Körper Energie, die lange anhält. Letzteres liefert neben den Kohlenhydraten sowohl auch pflanzliches Eiweiß als auch viele Mineralien und Vitamine. Abends benötigt der Körper kaum noch Glukose, wenn er tagsüber genügend Kohlenhydrate erhalten hat. Wer abnehmen möchte, sollte daher wenigstens abends Kohlenhydrate streichen und isst stattdessen ein eiweißreiches Gericht inkl. kalorienarme Lebensmittel. Die Ausschüttung von Insulin wird gedrosselt, was die Fettverbrennung begünstigt!
Letztendlich gibt es keine Lebensmittel, die den Menschen automatisch dick machen. Allerdings können auch kleine Mengen bereits das Abnehmen erschweren. Entscheidend ist allerdings letztlich vor allem die Menge der Kalorien, die mit kalorienarmen Lebensmittel deutlich reduziert werden kann. Lebensmittel mit wenig Kalorien sollten beim Abnehmen schlichtweg den Großteil Ihres Ernährungsplans ausmachen. Setzen Sie also vermehrt auf kalorienarme Lebensmittel!