⭐⭐⭐⭐⭐ Weight Loss App • iOS & Android App • 1,056,844 Members 👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳👨‍🍳
Home

248 Low Carb Foods

Most people eat way too much sugar (carbs), so we created a list with low carb food so you can eat more without eating too many carbs.

Food Calories Carbohydrates Sugar Fiber Fat Protein Carbohydrates per 100 kcal
acai berries193 kcal4,40 g4,40 g0,00 g18,00 g4,50 g2,28 g
almond flour633 kcal4,90 g4,60 g14,20 g56,30 g26,60 g0,77 g
almond milk13 kcal0,00 g0,00 g1,00 g1,10 g1,00 g0,00 g
almonds584 kcal5,50 g4,50 g13,00 g49,93 g21,15 g0,94 g
artichokes47 kcal5,11 g0,99 g5,40 g0,15 g3,27 g10,87 g
Artichokes, raw0 kcal0,00 g0,99 g0,00 g0,00 g0,00 gnan g
arugula leaf25 kcal2,05 g2,05 g1,60 g0,66 g2,58 g8,20 g
asparagus20 kcal2,00 g1,88 g2,10 g0,12 g2,20 g10,00 g
basil leaves23 kcal1,05 g0,30 g1,60 g0,64 g3,15 g4,57 g
beef ham164 kcal2,33 g1,00 g1,30 g8,80 g16,60 g1,42 g
beetroot43 kcal8,40 g6,76 g2,50 g0,17 g1,50 g19,53 g
black pudding379 kcal1,29 g1,29 g0,00 g34,50 g14,60 g0,34 g
blackberry44 kcal6,00 g4,88 g5,30 g0,49 g1,39 g13,64 g
blue353 kcal2,34 g0,50 g0,00 g28,74 g21,40 g0,66 g
blue cheese 353 kcal2,34 g0,50 g0,00 g28,74 g21,40 g0,66 g
boiled egg137 kcal1,50 g1,50 g0,00 g9,30 g11,80 g1,09 g
boiled ham107 kcal0,50 g0,50 g0,00 g2,00 g21,00 g0,47 g
Bratwurst 333 kcal2,85 g0,00 g0,05 g29,18 g13,72 g0,86 g
brie cheese 334 kcal0,45 g0,45 g0,00 g27,68 g20,75 g0,13 g
broccoli34 kcal2,70 g2,70 g3,00 g0,20 g3,80 g7,94 g
brussels sprout42 kcal4,80 g2,30 g4,30 g0,20 g3,10 g11,43 g
Burger Patties 243 kcal2,00 g0,50 g0,00 g19,00 g16,00 g0,82 g
buttermilk40 kcal4,79 g5,36 g0,00 g1,07 g4,10 g11,98 g
cantaloupe melon34 kcal7,26 g7,86 g0,90 g0,19 g0,84 g21,35 g
capers23 kcal1,69 g0,41 g3,20 g0,86 g2,36 g7,35 g
carrot39 kcal4,80 g4,74 g3,60 g0,24 g0,93 g12,31 g
cauliflower25 kcal2,97 g1,91 g2,00 g0,28 g1,92 g11,88 g
Cauliflower, green, raw22 kcal2,30 g2,00 g3,20 g0,30 g2,95 g10,45 g
caviar264 kcal4,00 g0,00 g0,00 g17,90 g24,60 g1,52 g
celery14 kcal1,37 g1,34 g1,60 g0,17 g0,69 g9,79 g
celery14 kcal1,37 g1,34 g1,60 g0,17 g0,69 g9,79 g
celery root 26 kcal2,40 g1,34 g4,00 g0,17 g1,50 g9,23 g
cheddar cheese397 kcal0,00 g0,00 g0,00 g33,00 g25,00 g0,00 g
cherry tomatoes 36 kcal3,70 g2,50 g1,00 g0,10 g0,80 g10,28 g
chia seeds464 kcal0,90 g0,90 g38,00 g34,00 g20,00 g0,19 g
chicken broth6 kcal0,44 g0,43 g0,00 g0,21 g0,64 g7,33 g
chinese cabbage13 kcal1,18 g1,18 g1,00 g0,20 g1,50 g9,08 g
chives30 kcal1,85 g1,85 g2,50 g0,73 g3,27 g6,17 g
chorizo296 kcal3,78 g0,00 g0,00 g25,10 g13,63 g1,28 g
coconut354 kcal6,23 g6,23 g9,00 g33,49 g3,33 g1,76 g
coconut flour320 kcal20,00 g18,00 g35,00 g14,00 g21,00 g6,25 g
coconut milk230 kcal3,34 g3,34 g2,20 g23,84 g2,29 g1,45 g
coriander23 kcal0,87 g0,87 g2,80 g0,52 g2,13 g3,78 g
cottage cheese119 kcal3,38 g2,67 g0,00 g7,00 g11,00 g2,84 g
cottage, creamed, large or small curd98 kcal3,38 g2,67 g0,00 g4,30 g11,12 g3,45 g
cow´s milk47 kcal4,90 g0,00 g0,00 g1,50 g3,50 g10,43 g
cranberry46 kcal8,37 g4,27 g3,60 g0,13 g0,46 g18,20 g
cream287 kcal3,20 g3,20 g0,00 g30,00 g2,30 g1,11 g
cream cheese118 kcal4,00 g4,00 g0,00 g7,00 g9,00 g3,39 g
creme fraiche cheese292 kcal2,90 g2,50 g0,00 g30,00 g2,50 g0,99 g
crushed and canned tomatoes32 kcal5,39 g4,40 g1,90 g0,28 g1,64 g16,84 g
cucumber12 kcal3,13 g1,67 g0,60 g0,11 g0,65 g26,08 g
edam cheese 357 kcal1,43 g0,00 g0,00 g28,57 g24,99 g0,40 g
egg137 kcal0,00 g0,00 g0,00 g9,30 g11,00 g0,00 g
eggplant24 kcal2,60 g2,60 g1,50 g0,20 g1,30 g10,83 g
fennel 31 kcal7,00 g3,93 g3,10 g0,20 g1,24 g22,58 g
feta256 kcal1,00 g1,00 g0,00 g20,00 g18,00 g0,39 g
feta cheese 287 kcal0,50 g0,50 g0,00 g24,00 g18,00 g0,17 g
fish sauce35 kcal3,64 g3,64 g0,00 g0,01 g5,06 g10,40 g
flaxseed494 kcal7,70 g7,70 g38,00 g37,00 g22,00 g1,56 g
flaxseed flour293 kcal2,50 g2,50 g42,00 g6,60 g35,00 g0,85 g
fontina cheese389 kcal1,55 g1,55 g0,00 g31,14 g25,60 g0,40 g
french beans35 kcal4,66 g3,53 g2,40 g0,00 g2,35 g13,31 g
fresh green cabbage49 kcal5,15 g2,26 g3,60 g0,93 g4,28 g10,51 g
fresh parsley 52 kcal7,40 g0,85 g4,20 g0,79 g4,40 g14,23 g
frozen, Italian style286 kcal5,76 g3,47 g2,30 g22,21 g14,40 g2,01 g
goat cheese234 kcal2,17 g2,17 g0,00 g17,00 g17,00 g0,93 g
gouda cheese356 kcal2,22 g2,22 g0,00 g27,44 g24,94 g0,62 g
grapefruit42 kcal10,70 g6,89 g1,60 g0,14 g0,77 g25,48 g
grated mozzarella304 kcal8,40 g2,24 g0,00 g19,72 g23,63 g2,76 g
green asparagus18 kcal2,00 g1,40 g2,10 g0,10 g2,00 g11,11 g
green chili pepper40 kcal7,96 g5,10 g1,50 g0,20 g2,00 g19,90 g
green olive without kernel145 kcal0,54 g0,54 g6,00 g15,32 g1,03 g0,37 g
green onion27 kcal3,94 g3,91 g1,80 g0,47 g0,97 g14,59 g
green pepper20 kcal2,94 g2,40 g1,70 g0,17 g0,86 g14,70 g
green zucchini20 kcal2,30 g2,50 g1,10 g0,32 g2,00 g11,50 g
guava68 kcal8,92 g8,92 g5,40 g0,95 g2,55 g13,12 g
haddock74 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,45 g16,32 g0,00 g
hard cheese452 kcal2,17 g2,17 g0,00 g35,59 g30,52 g0,48 g
hempseeds618 kcal3,30 g1,50 g4,20 g48,75 g32,00 g0,53 g
horseradish48 kcal7,99 g7,99 g3,30 g0,69 g1,18 g16,65 g
iceberg lettuce14 kcal1,77 g1,97 g1,80 g0,14 g0,90 g12,64 g
jostaberry47 kcal8,50 g8,50 g3,00 g0,20 g0,90 g18,09 g
junket with 3,5 % milkfat66 kcal4,60 g4,60 g0,00 g3,50 g3,50 g6,97 g
kohlrabi27 kcal4,00 g2,60 g3,60 g0,10 g1,70 g14,81 g
kumquat71 kcal9,40 g9,36 g6,50 g0,86 g1,88 g13,24 g
lamb's lettuce15 kcal1,57 g0,78 g2,50 g0,15 g1,36 g10,47 g
lemon39 kcal3,16 g1,40 g1,30 g0,60 g0,70 g8,10 g
lemon juice22 kcal6,60 g2,52 g0,30 g0,24 g0,35 g30,00 g
lettuce13 kcal1,13 g0,94 g1,10 g0,22 g1,35 g8,69 g
light mayonnaise 238 kcal9,23 g3,56 g0,00 g22,22 g0,37 g3,88 g
light soy milk29 kcal2,89 g2,47 g0,40 g0,82 g2,47 g9,97 g
limes30 kcal7,74 g1,69 g2,80 g0,20 g0,70 g25,80 g
liverwurst305 kcal3,39 g1,65 g2,50 g25,45 g12,38 g1,11 g
low-fat curd 94 kcal3,40 g0,00 g0,00 g5,10 g12,40 g3,62 g
low-fat yogurt63 kcal7,04 g7,04 g0,00 g1,55 g5,25 g11,17 g
macadamia nuts 718 kcal5,22 g4,57 g8,60 g75,77 g7,91 g0,73 g
margarine718 kcal0,60 g0,00 g0,00 g80,70 g0,90 g0,08 g
mini cucumber15 kcal3,13 g1,67 g0,50 g0,11 g0,65 g20,87 g
mixed minced meat234 kcal0,00 g0,00 g0,00 g18,00 g18,00 g0,00 g
mozzarella165 kcal1,50 g1,50 g0,00 g8,50 g20,50 g0,91 g
mushrooms22 kcal3,26 g1,98 g2,20 g0,34 g3,09 g14,82 g
mustard60 kcal1,83 g0,92 g4,00 g3,34 g3,74 g3,05 g
nectarine44 kcal8,85 g7,89 g1,70 g0,32 g1,06 g20,11 g
non-fat curd68 kcal4,00 g4,00 g0,00 g0,29 g12,00 g5,88 g
nori paper35 kcal4,81 g0,49 g0,30 g0,28 g5,81 g13,74 g
octupus82 kcal2,20 g0,00 g0,00 g1,04 g14,91 g2,68 g
onion27 kcal4,90 g4,24 g1,80 g0,30 g1,20 g18,15 g
orange47 kcal11,80 g9,35 g2,40 g0,12 g0,94 g25,11 g
papaya35 kcal7,00 g7,82 g2,00 g0,10 g0,50 g20,00 g
parmesan cheese 392 kcal3,22 g0,11 g0,00 g25,00 g35,75 g0,82 g
peaches39 kcal8,04 g8,39 g1,50 g0,25 g0,91 g20,62 g
peanut butter without sugar626 kcal1,00 g9,00 g8,90 g49,00 g30,00 g0,16 g
peanuts567 kcal7,63 g4,72 g8,50 g49,24 g20,00 g1,35 g
pecans691 kcal4,26 g3,97 g9,60 g71,97 g9,17 g0,62 g
pesto372 kcal4,83 g2,60 g2,10 g36,38 g4,16 g1,30 g
pine nuts713 kcal15,60 g3,60 g3,70 g53,00 g14,00 g2,19 g
pointed peppers26 kcal3,93 g4,20 g2,10 g0,30 g0,99 g15,12 g
porcino mushroom20 kcal1,00 g0,11 g7,00 g0,40 g4,00 g5,00 g
pork chops332 kcal0,35 g0,00 g0,00 g27,98 g18,21 g0,11 g
pork mince252 kcal0,00 g0,00 g0,00 g20,00 g18,00 g0,00 g
protein powder (Whey)365 kcal5,10 g2,90 g0,70 g1,70 g87,00 g1,40 g
protein powder with vanilla flavor352 kcal3,15 g0,00 g3,10 g1,56 g78,13 g0,89 g
psyllium husk powder192 kcal2,20 g0,24 g88,00 g0,24 g1,50 g1,15 g
pumpkin26 kcal6,00 g2,76 g2,00 g0,10 g1,00 g23,08 g
radicchio13 kcal1,00 g0,00 g2,00 g0,00 g1,43 g7,69 g
radish16 kcal1,80 g1,86 g1,60 g0,10 g0,68 g11,25 g
raspberry34 kcal4,80 g4,42 g6,50 g0,30 g1,30 g14,12 g
red cabbage31 kcal5,27 g3,83 g2,80 g0,16 g1,43 g17,00 g
red chili pepper40 kcal7,31 g5,30 g1,50 g0,44 g1,87 g18,28 g
red currant45 kcal5,00 g5,00 g4,30 g0,20 g1,40 g11,11 g
red onion40 kcal7,64 g4,24 g1,70 g0,10 g1,10 g19,10 g
red sweet pepper38 kcal6,40 g6,40 g3,60 g0,50 g1,30 g16,84 g
red wine vinegar19 kcal0,27 g0,00 g0,00 g0,00 g0,04 g1,42 g
rhubarb21 kcal2,74 g1,10 g2,00 g0,20 g0,90 g13,05 g
ricotta cheese150 kcal7,27 g0,27 g0,00 g10,18 g7,54 g4,85 g
romaine lettuce17 kcal1,19 g1,19 g2,10 g0,30 g1,23 g7,00 g
Romano387 kcal3,63 g0,73 g0,00 g26,94 g31,80 g0,94 g
salami (pork)355 kcal1,00 g1,00 g0,00 g28,10 g14,46 g0,28 g
salsa verde sauce38 kcal4,46 g3,50 g1,90 g0,89 g1,13 g11,74 g
sauerkraut19 kcal1,38 g1,78 g2,90 g0,14 g0,91 g7,26 g
savoy cabbage27 kcal3,00 g2,27 g3,10 g0,10 g2,00 g11,11 g
scallops69 kcal3,18 g0,00 g0,00 g0,49 g12,06 g4,61 g
seaweed45 kcal8,64 g0,65 g0,50 g0,64 g3,03 g19,20 g
slice of cheddar cheese410 kcal2,13 g0,27 g0,00 g33,82 g24,25 g0,52 g
slice of mozarella312 kcal0,60 g0,60 g0,50 g22,20 g27,50 g0,19 g
soup vegetables65 kcal8,69 g3,12 g4,40 g0,15 g2,86 g13,37 g
sour cream (low-fat)181 kcal7,00 g0,30 g0,00 g14,10 g7,00 g3,87 g
sour pickle 11 kcal1,06 g1,06 g1,20 g0,20 g0,33 g9,64 g
soy sauce53 kcal4,13 g0,40 g0,80 g0,57 g8,14 g7,79 g
soy yogurt 50 kcal2,10 g2,10 g1,00 g2,30 g4,00 g4,20 g
spinach23 kcal0,60 g0,42 g3,40 g0,39 g3,60 g2,61 g
spinach leaves23 kcal1,43 g0,42 g2,20 g0,39 g2,86 g6,22 g
spread cheese 98 kcal3,38 g2,67 g0,00 g4,30 g11,12 g3,45 g
spring onion32 kcal4,74 g2,33 g2,60 g0,19 g1,83 g14,81 g
star fruit31 kcal3,93 g3,98 g2,80 g0,33 g1,04 g12,68 g
stinging nettle 42 kcal0,59 g0,25 g6,90 g0,11 g2,71 g1,40 g
strawberry32 kcal5,68 g4,89 g2,00 g0,30 g0,67 g17,75 g
sugar snap35 kcal2,38 g1,18 g3,50 g0,00 g3,53 g6,80 g
summer, zucchini, includes skin, raw17 kcal2,11 g1,50 g1,00 g0,32 g1,21 g12,41 g
swiss chard19 kcal2,14 g1,10 g1,60 g0,20 g1,80 g11,26 g
tamarillo30 kcal7,25 g7,22 g1,00 g1,03 g1,03 g24,17 g
toast cheese279 kcal4,00 g0,00 g0,00 g23,00 g14,00 g1,43 g
tofu 76 kcal1,57 g0,62 g0,30 g4,78 g8,08 g2,07 g
tomato juice (without salt)17 kcal3,13 g2,58 g0,40 g0,29 g0,85 g18,41 g
tomato sauce40 kcal7,10 g4,00 g1,60 g0,40 g1,20 g17,75 g
tomatoes18 kcal3,92 g2,63 g1,20 g0,20 g0,88 g21,78 g
tuna filet144 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,90 g23,33 g0,00 g
turkey ham134 kcal0,00 g0,50 g0,00 g5,60 g21,20 g0,00 g
turkey mince161 kcal1,84 g0,00 g0,00 g20,68 g16,28 g1,14 g
turnip28 kcal4,63 g3,80 g1,80 g0,10 g0,90 g16,54 g
vegetable stock4 kcal1,00 g0,60 g0,00 g0,00 g0,00 g25,00 g
vinegar21 kcal0,93 g0,40 g0,00 g0,00 g0,00 g4,43 g
walnut708 kcal5,40 g2,40 g5,00 g67,70 g16,80 g0,76 g
watercress11 kcal0,79 g0,20 g0,50 g0,10 g2,30 g7,18 g
watermelon37 kcal8,00 g6,00 g0,40 g0,15 g0,61 g21,62 g
welsh, raw34 kcal4,10 g2,18 g2,40 g0,40 g1,90 g12,06 g
white asparagus20 kcal2,00 g1,88 g2,10 g0,12 g2,20 g10,00 g
white cabbage25 kcal3,30 g3,20 g3,00 g0,10 g1,28 g13,20 g
white currant56 kcal9,50 g7,37 g4,30 g0,20 g1,40 g16,96 g
wild berries 51 kcal7,70 g5,70 g0,00 g0,80 g1,40 g15,10 g
wild garlic19 kcal0,60 g2,90 g2,30 g0,30 g0,90 g3,16 g
wild strawberries 32 kcal5,50 g4,00 g2,00 g0,40 g0,80 g17,19 g
wine vinegar19 kcal0,27 g0,00 g0,00 g0,00 g0,04 g1,42 g
Kohlenhydrate sind, neben Fetten und Eiweiße, die wichtigsten Nährstoffe in unserer Nahrung. Jedes Lebensmittel hat sie in mehr oder weniger großen Mengen und der Körper benötigt sie, um zu funktionieren, zum Beispiel für die Versorgung von Gehirn und Muskeln. Sie ganz aus der Ernährung zu streichen, ist nicht ganz einfach. Doch durch kohlenhydratarme Lebensmittel (also Lebensmittel mit wenig Kohlenhydrate) - mit Bedacht in die Ernährung eingebaut - nimmt man ab und ernährt sich gesund. Alle Infos rund um eine Ernährung, die wenig Kohlenhydrate hat, gibt es hier

Das sind kohlenhydratarme Lebensmittel

Kohlenhydrate gibt es in Form von Einfachzucker, Zweifachzucker, Mehrfachzucker und Vielfachzuckern. Einfachzucker sind zum Beispiel Fruchtzucker oder Traubenzucker. Diese Kohlenhydrate gehen blitzschnell ins Blut, machen aber nicht satt. Zweifachzucker wie der herkömmlicher Haushaltszucker sind hingegen kaum besser. Ein wenig besser sind Mehrfachzucker wie Stärke, die langsamer abgebaut werden. Dabei helfen beispielsweise Vollkorn-Produkte statt Weißmehl-Produkte. Ideal sind Lebensmittel, die generell wenig Kohlenhydrate haben.Dazu zählen:
       
  • Fleisch
  •    
  • Fisch
  •    
  • Meeresfrüchte
  •    
  • Eier
  •    
  • Milch-Produkte
  •    
  • Blattsalat
  •    
  • Die meisten Gemüsesorten (besonders Salat, Brokkoli und Zucchini)
  •    
  • Gewisse Nüsse und Kerne (gute Snacks für zwischendurch, statt Schokolade und Co., allerdings gefährlich auf Grund Ihrer hohen Kalorienanzahl)
  •    
  • Beeren
  •    
  • Pilze
  •    
  • der meiste Alkohol (wobei dies genauso schädlich zum Abnehmen ist wie die Kohlenhydrate)
Weitere passende kohlenhydratarme Lebensmittel sind Käse (Mozzarella, mit Tomaten und Basilikum - ein leckerer Snack und wenig Kohlenhydrate) und Eier (beispielsweise in Form von Omelett). Aus diesen Zutaten kann man leckere Gerichte kochen, die wenig Kohlenhydrate haben. Orientierung geben zahlreiche Rezepte online oder in Büchern: die asiatische Küche beinhaltet besonders viele kohlenhydratarme Lebensmittel. Obst sollte reduziert werden, denn es enthält zum Teil viel Fruchtzucker. Das gilt auch für Säfte und natürlich für Softdrinks. Milchprodukte haben ebenso Kohlenhydrate (in Form von Milchzucker) wie Getreide und Kartoffeln (Stärke). Kohlenhydratarme Lebenmitel sind also gar nicht mal so selten.
Als Faustregel gilt: Kohlenhydratarme Lebensmittel sind solche, wenn sie weniger als 5 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm aufweisen.

Kohlenhydratarme Lebensmittel: Gibt es auch kohlenhydratfreie Lebensmittel?

Welche Lebensmittel haben keine Kohlenhydrate? Da es eher wenige kohlenhydratarme Lebensmittel gibt, gibt es noch weniger kohlenhydratfreie Lebensmittel. Doch gibt es hier immer noch genug Lebensmittel, um sich zu einem großen Teil des Tages davon zu ernähren.

Kohlenhydratfreie Lebensmittel sind:

       
  • Fisch
  •    
  • Fleisch
  •    
  • Meeresfrüchte
  •    
  • Wurst (Vorsicht: besonders billige Wurstproduzenten mischen für den Geschmack Zucker unter die Wurst)
  •    
  • Öle (lediglich Butter enthält nicht-nennenswerte Spuren von Kohlenhydraten)
  •    
  • Eier
  •    
  • Käse
  •    
  • Alkohol (wie bereits erläutert allerdings nicht zu empfehlen)

Kohlenhydratarme Lebensmittel: Die positive Wirkung

Wer Lebensmittel zu sich nimmt, die wenig Kohlenhydrate haben, gibt seinem Körper die Chance, andere Energiereserven zu verwenden und aufzubrauchen. Zuerst werden die Fettreserven abgebaut: Kohlenhydratarme Lebensmittel führen also zu Gewichtsverlust. Kommen Lebensmittel ohne Kohlenhydrate auf den Teller, isst man auch mehr Eiweiß zum Ausgleich. Da Eiweiß langsamer abgebaut wird, bleibt man länger satt und zudem benötigt die Verwertung der Kalorien von Eiweiß selbst Kalorien, so dass ein Teil (20-30% je nach Studie) der Kalorien direkt wieder verbrannt wird. Eine Ernährung durch kohlenhydratarme Lebensmittel ist also eine sehr gute Art, um abzunehmen. Es gibt keine Methode, die einen so schnellen Erfolg wie die Ernährung durch kohlenhydratarme Lebensmittel erzielt.

Kohlenhydratarme Lebensmittel: Abnehmen durch wenig Kohlenhydrate

Echte Vertreter der Low Carb Diät halten sich an einen Ernährungsplan, in dem täglich maximal 50 Gramm (je nach Körpergewicht auch etwas mehr oder weniger) gegessen werden dürfen, grundsätzlich sogar möglichst keine Kohlenhydrate für das vollkommene Ergebnis von Low Carb. Doch auch mit weniger strengen Methoden trägt eine kohlenhydratarme Ernährung zum Abnehmen und einer gesunden Lebensweise bei. Es hilft bereits, am Abend keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Das heißt keine Süßigkeiten vor dem Fernseher und kein Brot, Kartoffeln, Reis oder Nudeln zum Abendessen. Die nötige Energie wird durch ausreichend Eiweiß und Fett ersetzt. Besonders gute Fettquellen sind: Samen, Avocado, Kokosnuss-Produkte wie Kokosmilch und fettreicher Fisch wie Lachs oder Hering. Wichtig ist hierbei: möglichst viele mittellange gesättigten Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Außerdem Omega 6 Fettsäuren aber bestenfalls im gleichen Verhältnis wie Omega-3-Fettsäuren, was in unserer heutigen Ernährung kaum noch vorkommt. In Suppen und Salaten mit Fleisch und Fisch-Einlage lassen sich kohlenhydratarme Lebensmittel bzw. kohlenhydratfreie Lebensmittel besonders gut kombinieren und es fällt kaum auf, das Nudeln oder Kartoffeln fehlen.

Fazit: Kohlenhydratarme Lebensmittel

Kohlenhydratarme Lebensmittel helfen, gesund abzunehmen und sich ausgewogen zu ernähren. Wer komplettt ohne Kohlenhydrate leben möchte, um so schnell wie möglich abzunehmen, kann dies mit den kohlenhydratfreien Lebensmitteln erreichen.So gelingt die Ernährung durch wenig Kohlenhydrate:
       
  • Gewünschte Kohlenhydrate vor allem durch Ballaststoffe in die Ernährung aufnehmen bzw. durch Nahrungsmittel, die Mehrfachzucker in Kombination mit einer hohen Menge an Ballaststoffen, beinhalten
  •    
  • Die restliche Energie durch Fette, Eiweiße und Lebensmittel mit wenig Kohlenhydraten ausgleichen
  •    
  • An die Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen denken, nicht nur an die Kohlenhydrate im Lebensmittel
  •    
  • Kohlenhydrate vor allem am Abend streichen und im Idealfall zum Frühstück konsumieren, damit der Körper diese spätestens bis zum Abend verbrannt hat
  •    
  • Kohlenhydratarme Lebensmittel essen: Gemüse, Salat, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier, Gemüse, Öl, Beeren und Käse essen
  •    
  • Lebensmittel mit vielen "Carbs" meiden: vor allem Getreide, Kartoffel, Obst, Säfte und Süßigkeiten
  •    
  • Kohlenhydratfreie Lebensmittel in die Ernährung einbauen: Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier, Gemüse, Öl und Käse sind kohlenhydratfreie Lebensmittel
  •    
  • Nicht kohlenhydratarme Lebensmittel sollten möglichst gemieden werden, vereinzelt(!) sind aber "ungesunde" Snacks mit Carbs kein Weltuntergang
  •    
  • In welchen Lebensmitteln sind Kohlenhydrate? Brot, Nudeln, Reis, Mehlspeisen, Süßigkeiten etc. - Diese möglichst meiden und am besten auf eine Tabelle mit Lebensmittel ohne Kohlenhydrate zurückgreifen.