⭐⭐⭐⭐⭐ Weight Loss App • iOS & Android App • 1,032,061 Members 👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳👨‍🍳
Home

127 Foods without Carbs

Perfect for you when you want to live a ketogenic lifestyle. This list contains only food with pretty much no carbs.

Food Calories Carbohydrates Sugar Fiber Fat Protein
allgaeu mountain cheese477 kcal0,10 g0,10 g0,00 g35,00 g28,00 g
anchovies131 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,84 g20,35 g
appenzeller cheese392 kcal0,10 g0,10 g0,00 g32,00 g24,00 g
avocado160 kcal2,30 g0,66 g6,30 g14,66 g1,50 g
beef filet143 kcal0,00 g0,00 g0,00 g5,84 g22,61 g
beef kidney 99 kcal0,29 g0,00 g0,00 g3,09 g17,40 g
beef roulade121 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,20 g20,60 g
beef salami (hard and dried)378 kcal0,72 g0,26 g0,00 g31,65 g21,07 g
beef steak117 kcal0,00 g0,00 g0,00 g2,69 g23,07 g
Black Forest ham208 kcal1,00 g1,00 g0,00 g15,00 g26,00 g
boiled ham100 kcal1,00 g0,80 g0,00 g2,50 g20,00 g
butter717 kcal0,06 g0,06 g0,00 g81,11 g0,85 g
butter lard902 kcal0,00 g0,00 g0,00 g100,00 g0,00 g
camembert300 kcal0,46 g0,46 g0,00 g24,26 g19,80 g
camembert cheese300 kcal0,46 g0,46 g0,00 g24,26 g19,80 g
carp127 kcal0,00 g0,00 g0,00 g5,60 g17,83 g
chicken144 kcal0,14 g0,07 g0,00 g5,64 g21,64 g
chicken breast128 kcal0,00 g0,00 g0,00 g3,50 g23,00 g
chicken drumsticks (with bone, weight = meat only)214 kcal0,17 g0,00 g0,00 g15,95 g16,37 g
chicken leg 214 kcal0,17 g0,00 g0,00 g10,00 g16,37 g
chicken wings with skin191 kcal0,00 g0,00 g0,00 g12,85 g17,52 g
coconut oil892 kcal0,00 g0,00 g0,00 g99,06 g0,00 g
cod82 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,67 g17,81 g
cooked cod82 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,67 g17,81 g
cooked sea bass97 kcal0,00 g0,00 g0,00 g2,00 g18,43 g
crabs96 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,60 g20,50 g
eel184 kcal0,00 g0,00 g0,00 g11,66 g18,44 g
egg white52 kcal0,73 g0,71 g0,00 g0,17 g10,90 g
erythritol0 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g
fennel tea (no sugar)1 kcal0,10 g0,10 g0,10 g0,10 g0,10 g
flatfish70 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,93 g12,41 g
goat cheese (semisoft type)364 kcal0,12 g0,12 g0,00 g29,84 g21,58 g
ground beef198 kcal0,00 g0,00 g0,00 g12,73 g19,42 g
ground chicken143 kcal0,04 g0,00 g0,00 g8,10 g17,44 g
gruyere413 kcal0,36 g0,36 g0,00 g32,34 g29,81 g
Gulasch136 kcal0,00 g0,00 g0,00 g5,41 g20,48 g
haddock74 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,45 g16,32 g
halibut82 kcal0,00 g0,00 g0,00 g2,20 g16,00 g
halloumi cheese393 kcal0,00 g0,00 g0,00 g32,14 g25,00 g
herring (atlantic)158 kcal9,00 g0,00 g0,00 g9,04 g17,96 g
lamb liver119 kcal0,00 g0,00 g0,00 g3,50 g21,90 g
lamb minced155 kcal0,00 g0,00 g0,00 g8,00 g20,00 g
lamb shank234 kcal0,00 g0,00 g0,00 g18,00 g18,00 g
lamb shoulder 151 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,60 g19,00 g
limburger cheese327 kcal0,49 g0,49 g0,00 g27,25 g20,05 g
lobster77 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,75 g16,52 g
maasdamer cheese345 kcal0,10 g0,10 g0,00 g27,00 g26,00 g
mackerel205 kcal0,00 g0,00 g0,00 g13,89 g18,60 g
minute beef steak108 kcal1,20 g0,50 g0,00 g2,50 g20,00 g
minute chicken steak, chicken steak, chicken steaks, minute steaks, steak, steaks109 kcal2,70 g1,40 g3,00 g1,80 g20,40 g
olive oil884 kcal0,00 g0,00 g0,00 g100,00 g0,00 g
peanut oil884 kcal0,00 g0,00 g0,00 g100,00 g0,00 g
perch79 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,54 g15,31 g
pike-perch88 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,69 g19,26 g
pike-perch filet 91 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,92 g19,39 g
pollock92 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,60 g15,70 g
Pork Belly518 kcal0,00 g0,00 g0,00 g53,01 g9,34 g
pork steak 199 kcal0,10 g0,10 g0,00 g14,50 g16,50 g
Pork Tenderloin109 kcal0,00 g0,00 g0,00 g2,17 g20,95 g
raclette cheese 357 kcal0,00 g0,00 g0,00 g27,00 g25,00 g
rapeseed oil884 kcal0,00 g0,00 g0,00 g100,00 g0,00 g
roast beef115 kcal0,64 g0,29 g0,00 g3,69 g18,62 g
roast lamb (shoulder)154 kcal0,00 g0,00 g0,00 g8,30 g19,72 g
roasted pork190 kcal0,00 g0,66 g0,00 g12,00 g18,00 g
salmon 208 kcal0,00 g0,00 g0,00 g13,42 g20,42 g
salmon ham139 kcal0,90 g0,90 g0,00 g2,40 g28,30 g
salmon trout 148 kcal0,00 g0,00 g0,00 g6,61 g20,77 g
sesame oil884 kcal0,00 g0,00 g0,00 g100,00 g0,00 g
shrimp99 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,00 g20,10 g
sirloin steak127 kcal0,00 g0,00 g0,00 g3,54 g22,27 g
slice of bacon393 kcal0,00 g0,35 g0,00 g37,13 g10,00 g
smoked ham224 kcal0,50 g0,50 g0,00 g12,50 g27,50 g
smoked salmon117 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,32 g18,28 g
soft goat cheese 264 kcal0,00 g0,00 g0,00 g21,08 g18,52 g
sole70 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,93 g12,41 g
sunflower oil884 kcal0,00 g0,00 g0,00 g100,00 g0,00 g
trout filet148 kcal0,00 g0,00 g0,00 g6,61 g20,77 g
tuna filet144 kcal0,00 g0,00 g0,00 g4,90 g23,33 g
turkey breast110 kcal0,14 g0,05 g0,00 g1,48 g23,66 g
turkey ham134 kcal0,93 g0,50 g0,00 g5,80 g19,60 g
turkey sausage196 kcal0,00 g0,00 g0,00 g10,44 g23,89 g
walnut oil 884 kcal0,00 g0,00 g0,00 g100,00 g0,00 g
whipped, with salt70 kcal0,00 g0,00 g0,00 g1,93 g12,41 g
wiener sausage 269 kcal0,18 g0,00 g0,10 g22,60 g15,00 g
wild garlic cheese 326 kcal0,10 g0,10 g0,00 g26,00 g23,00 g
wild salmon198 kcal0,00 g0,00 g0,00 g13,50 g19,00 g